当前位置:首页 - 公示公告 - 通知公告

淮北市人民医院医疗服务信息社会公开内容(2023年第三季度)

发布时间:2023-10-16
浏览量:
加载中...
字号: 字号 字号增大
信息分类 指标项目 本期数值 上期数值
1.基本情况 1.1 重点(特色)专科 国家级 0 0
  5 3
  11 11
  10 10
1.2 “江淮名医”人数 5 5
1.3 床医比 1251:410 1251:410
1.4 床护比 1251:695 1251:699
2.医疗费用 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) 282.04  287.19 
2.2 住院患者人均医疗费用(元) 7631.67  7964.36 
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2)
2.4 基本医保实际报销比例(%) 城镇职工 71.34 70.92 
城乡居民 67.11 67.28
3.医疗质量 3.1 治愈好转率(%) 99.1 99
3.2 手术前后诊断符合率(%) 94.3 93.7
3.3 急诊抢救成功率(%) 99 97.8
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) 29.03 31.28
3.5 门诊输液率(%) 0 0
3.6 无菌手术切口感染率(%) 0.16 0.06
3.7 住院患者压疮发生率(%) 0.006 0
3.8 出院患者手术占比(%) 30.21 28.48
3.9 手术患者并发症发生率(%) 0.18 0.32
4.运行效率 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) 30.1 36.1
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) 15 15
4.3 术前待床日(天) 二级手术 1.65 1.65
三级手术 2.49 2.49
四级手术 4.03 4.12
4.4 病床使用率(%) 93.2 97.6
4.5 出院者平均住院日(天) 7.1 7.3
4.6 门诊人次 237932 238135
4.7 出院人次 19922 15065
5.患者满意度 总体满意度(%) 96.62 96.88
6.服务承诺 医疗机构服务承诺内容(见附件3)
附件1
住院患者前20位单病种平均费用
序号 疾病名称(按ICD-10编码分类) 术式 本期平均费用(元) 上期平均费用(元)
1 G45.004 后循环缺血 4,991.93 5280.53 
2 I20.000 不稳定型心绞痛 冠状动脉支架置入术 12,719.93 12597.25 
3 J18.000 支气管肺炎 3,271.64 2819.71 
4 I84.201 混合痔 痔切除术 4,275.74 4567.36 
5 I63.801腔隙性脑梗死 7,489.38 7222.85 
6 J35.000慢性扁桃体炎 内镜下扁桃体切除术 6,551.33 6539.89 
7 I20.900 心绞痛 9,956.75 9852.35 
8 E11.401+G63.2* 2型糖尿病性周围神经病 5,378.38 5553.43 
9 N84.001 子宫内膜息肉 子宫内膜病损切除术 6,129.62 6593.99 
10 I63.900脑梗死 6,454.86 7466.70 
11 H25.900 老年性白内障 白内障超声乳化抽吸术 4,393.20 4904.62 
12 J15.700 肺炎支原体性肺炎 3,979.23 2966.59 
13 K80.101 胆囊结石伴慢性胆囊炎 腹腔镜下胆囊切除术 8,863.40 9145.24 
14 J18.900 肺炎 7,736.44 9091.59 
15 I25.103 冠状动脉粥样硬化性心脏病 7,306.85 6932.76 
16 Z47.001取除骨折内固定装置 骨折内固定取出术 6,197.06 6558.98 
17 E11.301+H36.0* 2型糖尿病性视网膜病变 白内障超声乳化抽吸术 5,376.03 5434.78 
18 K61.001 肛周脓肿 肛周脓肿根治术 4,421.62 4687.62 
19 I63.906 基底节脑梗死 9,383.32 8283.48 
20 K40.900x003单侧腹股沟斜疝 腹股沟斜疝修补术 6,638.78 6966.39 
附件2
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用
序号 疾病名称(按ICD-10编码分类) 术式 本期平均费用(元) 上期平均费用(元)
1 J35.000 慢性扁桃体炎 内镜下扁桃体切除术 6,551.33 6539.89 
2 H91.200x002 特发性突聋 咽鼓管注药术 5,842.51 5939.80 
3 J38.102 声带息肉 内镜下声带息肉切除术 2,891.08 2946.01 
4 J35.200 腺样体肥大 腺样体切除术 5,740.16 6255.71 
5 J32.900 慢性鼻窦炎 鼻窦开窗术 7,245.26 7139.09 
耳鼻喉科
皮肤科
1 B02.202+G53.0* 带状疱疹性神经痛 3,337.71 3433.23 
2 L40.001 斑块状银屑病 2,402.49 2601.40 
3 L40.000 寻常性银屑病 2,548.27 2729.14 
4 D69.004 过敏性紫癜 2,546.41 2545.78 
5 A46.x00 丹毒 3,908.77 3588.14 
消化内科
1 K85.900 急性胰腺炎 6,867.43 8516.55 
2 K80.304 胆总管结石伴急性胆管炎 内镜下十二指肠乳头肌切开术 20,162.91 19689.90 
3 R63.000 食欲缺乏 6,667.14 7334.01 
4 K31.703 胃息肉 内镜下胃息肉切除术 7,415.85 7619.71 
5 K63.500 结肠息肉 内镜下结肠黏膜切除术 5,990.94 6501.30 
神经内科
1 G45.004 后循环缺血 4,907.39 5105.83 
2 I63.801 腔隙性脑梗死 9,952.09 7442.40 
3 I63.906 基底节脑梗死 10,598.18 8839.78 
4 I63.900 脑梗死 7,493.52 7225.45 
5 G45.900x001短暂性脑缺血发作 4,772.83 5865.67 
附件3 
淮北市人民医院医疗机构服务承诺内容
序号 承诺服务内容
1 依法行医。按诊疗科目开展医疗活动,无科室对外租赁、承包,医务人员持证上岗。
2 文明服务。服务态度好,语言文明礼貌,环境整洁,保护病人隐私。
3 诚信服务。维护患者合法权益,不发布虚假违法医疗信息。
4 首诊负责。医务人员首诊负责,不推诿、刁难患者。
5 合理诊疗。合理检查、合理用药、因病施治。
6 收费规范。严格收费管理,规范收费行为,杜绝不合理收费。
7 价格费用公开。接受价格咨询,提供费用查询。
8 拒收“红包”。
9 院务公开。按照规定向社会公开医疗服务价格和收费信息等情况。
10 监督投诉。投诉渠道畅通,及时处理投诉、监督意见。
公示日期:2023年 10月 16日
版权所有:淮北市人民医院
备案号:皖ICP备20012385号-1
技术支持:华宇万户医疗
淮北市人民医院(新院区):
医院地址:安徽省淮北市烈山区宁山路2号
门诊预约咨询电话:0561-3036669
院办公室电话:0561-3055021
总值班电话:0561-3055152
  • 官方微信订阅号

  • 官方微信公众号